![]() | |
| Опис |
Компактний роутер вагою 730 г з двома LTE-модемами, Wi-Fi 6, сертифікатами EN 50155 і EN 61373 та живленням 12–56V DC забезпечує стабільний зв’язок для 25–150 користувачів у транспортних засобах і рухомому складі. |
| Артикул | MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-Q-T-PRM |
| Габарити | 16.0 x 9.7 x 3.3 см |
| Вага | 0.73 кг |
| Робоча температура | -40° ... +65°C |
| Комплектація | 1x MAX Transit Duo Pro | 1x 12V 2A 4-Pin Power Supply | 4x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna | 1x 6-Pin Terminal Block Connector | 1 Pair of Mounting Brackets |
| Даташит | Peplink MAX Transit Duo Pro datasheet |
| Пропускна здатність | 1.0 Gbps |
| Кількість користувачів | 25-150 |
| PoE | Ні |
| LTE/5G Модеми | 2 вбудовані LTE-A (модульне розширення не підтримується) |
| Кількість слотів для SIM-карт | 4 |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 600 Mbps / 150 Mbps |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.4 Gbps (без шифрування) / 0.2 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 4x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) | 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |
![]() | |
| Опис |
Базова станція 6 ГГц підключає до 120 абонентів з одного сектора у чистому спектрі без перевантаження від сусідніх мереж — за нижчою ціною, ніж модель 4×4. |
| Артикул | C060940A253B |
| Габарити | 25.6 x 12.5 x 4.7 см. |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки SM на 6 ГГц: Force 4600C | Force 4625 | Force 4616. |
| Комплектація | 1x Access Point | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector | 1x Power Cord. (Зовнішня антена в комплект не входить) |
| Даташит | Cambium ePMP 4600L 2x2 AP datasheet |
| Радіостандарт | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Діапазон частот | 5.725 GHz – 7.125 GHz |
| Ширина каналу | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz. 160 MHz |
| Потужність передачі | до +28dBm |
| Антена | Під зовнішню антену (купується окремо). | Примітка: має 2 роз'єми RP-SMA для підключення секторної антени | а також 1 роз'єм SMA для підключення зовнішньої GPS-антени. Офіційно заявлена сумісність з адаптерами RF Elements TwistPort. |
| Посилення антени (Gain) | Визначається підключеною 2x2 антеною. | Оскільки Cambium не пропонує власної фірмової 2x2 секторної антени для 6 ГГц базових станцій | для розгортання мікропопів рекомендує використовувати сумісні рішення сторонніх виробників (зокрема | рупорні або секторні антени RF Elements через TwistPort адаптер). |
| Пропускна здатність | 2 Gbps |
| Кількість користувачів | до 120 |
| Живлення (PoE) | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (44-59V) |
| Макс. енергоспоживання | 28 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium |
![]() | |
| Опис |
Секторна 5 GHz антена провайдерського класу з посиленням 17 dBi та охопленням 90°. Завдяки 4×4 MU-MIMO дозволяє точці доступу одночасно передавати дані двом абонентам, подвоюючи пропускну здатність сектора, а ізоляція Front-to-Back у 30 dB забезпечує ефективне повторне використання частот на одній щоглі (Frequency Reuse) |
| Артикул | C050910D301A |
| Тип сигналу | Радіоміст / WISP |
| Частотний діапазон | 4900-5970 MHz (покриває стандартні діапазони 5 GHz) |
| Коефіцієнт посилення (Gain) | 17 dBi |
| Підтримка MIMO | 4x4 MU-MIMO |
| Тип конектора | 4x RP-SMA (Female) |
| Сумісність | Офіційно оптимізована (прямий монтаж): Cambium ePMP 3000. Зворотна сумісність: ePMP 1000/2000/3000L (але без підтримки 4x4 MU-MIMO) |
| Габарити, вага, захист | 59.4 x 15.7 x 11.0 см | 3.6 кг (без кріплення та радіомодуля) | IP65 |
| Комплектація | ePMP 4x4 MU-MIMO Sector Antenna | Pole Mount Bracket | AP Mounting Bracket | GPS Antenna Mounting Bracket | 4x RF Cables (Pigtails) | Quick Installation Guide |
| Даташит | Cambium ePMP 4x4 MU-MIMO Sector Antenna datasheet |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium |


