![]() | |
| Опис |
Захищений роутер вагою 1,1 кг з двома вбудованими LTE-модемами, робочим діапазоном від −40°C до +65°C і трьома варіантами живлення підтримує до 60 користувачів у найвіддаленіших і складних умовах без додаткового обладнання. |
| Артикул | MAX-BR2-LTE-E-T-PRM |
| Габарити | 21.8 x 19.5 x 2.9 см |
| Вага | 1.1 кг |
| Робоча температура | -40° ... +65°C |
| Комплектація | 1x MAX BR2 | 1x 12V 2A 4-Pin Power Supply | 4x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna |
| Даташит | Peplink Max BR2 datasheet |
| Пропускна здатність | 0.3 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 |
| PoE | 802.3at (PoE+) In |
| LTE/5G Модеми | 2 вбудовані LTE-модеми (модульне розширення не підтримується) |
| Кількість слотів для SIM-карт | 4 |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 150 Mbps / 50 Mbps |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.08 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN | 1×USB WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 4x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) | 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |
![]() | |
| Опис |
Високопродуктивна абонентська станція та радіоміст 5 ГГц (технологія LTU) з пропускною здатністю понад 900 Mbps та модуляцією 4096-QAM. Оснащена вбудованою параболічною антеною 24 dBi (вузький промінь 14°) та пропрієтарним процесором Ubiquiti LTU, що забезпечує наднизьку затримку, спектральну ефективність і незалежність від обмежень стандарту 802.11 Wi-Fi. |
| Артикул | LTU-Pro |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки базові станції серії LTU: LTU-Rocket (у режимі PtMP). | Як міст (PtP): З іншими LTU пристроями (потрібна прошивка 1.5.1+). Не сумісний з airMAX (802.11). |
| Комплектація | 1x Subscriber Module | 1x Pole Mount Kit | 1x Gigabit PoE Injector (24V | 0.5A) | 1x Power Cord |
| Даташит | Ubiquiti LTU Pro datasheet |
| Радіостандарт | Proprietary |
| Діапазон частот | 4.800 GHz – 6.200 GHz |
| Ширина каналу | 10 MHz. 20 MHz. 30 MHz. 40 MHz. 50 MHz. 60 MHz. 80 MHz. 100 MHz |
| Потужність передачі | до +22dBm (per chain) |
| Антена | Вбудована спрямована Dish-антена (параболічна тарілка | ширина променя 14°). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. |
| Посилення антени (Gain) | 24 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні та дальні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). |
| Пропускна здатність | 0.9 Gbps |
| Кількість користувачів | 1 (PtMP режим) або 1 (PtP режим) |
| Живлення (PoE) | PoE In: Passive PoE (22-27V) |
| Макс. енергоспоживання | 9 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній |
| Максимальна дистанція | до 25 км |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Ubiquiti |

