![]() | |
| Опис |
Всенаправлена низькопрофільна Wi-Fi антена у форм-факторі «шайба» для монтажу на транспортні засоби та IoT-бокси. Працює у двох діапазонах (2.4/5 GHz) з посиленням до 7.3 dBi, має інтегровані кабелі та ударостійкий корпус класу IP68, стійкий до ультрафіолету та сильних вібрацій. |
| Артикул | ANT-MB-02 |
| Тип сигналу | Wi-Fi |
| Частотний діапазон | 2400-2500 MHz / 4900-6000 MHz (Wi-Fi Dual-Band) |
| Коефіцієнт посилення (Gain) | 2.4 GHz: 6.2 dBi; 5 GHz: 7.3 dBi |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO |
| Тип конектора | 2x RP-SMA (Male) |
| Сумісність | Офіційно: мобільні роутери та точки доступу Peplink (серії MAX BR1 | BR2 | HD2/HD4 | Transit | UBR | AP One). Універсально: будь-яке Wi-Fi обладнання інших виробників | що використовує конектори RP-SMA (Female) |
| Габарити, вага, захист | 13.0 x 13.0 x 3.6 см | 0.44 кг | IP68 |
| Комплектація | Mobility 02 Antenna (з 2 вбудованими кабелями CFD-200) | Wall/Pole Mount | Double Sided 3M Adhesive Pad |
| Даташит | Peplink Mobility 02 datasheet |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |
![]() | |
| Опис |
Корпоративний маршрутизатор з пропускною здатністю 1 Гбіт/с, вбудованим LTE-модемом і слотом FlexModule Mini для апгрейду до 5G забезпечує резервний зв’язок для 60 користувачів без заміни пристрою у майбутньому. |
| Артикул | BPL-021X-LTE-E-T-PRM |
| Габарити | 26.2 x 16.0 x 3.3 см |
| Вага | 0.67 кг |
| Робоча температура | -10° ... +45°C |
| Комплектація | 1x Balance 20X, 1x 12V 3A Power Supply (ACW-602), 2x LTE Antennas (ACW-813 або ACW-234), 2x Wi-Fi Dual Band Antennas (ACW-341), 1x GPS Antenna (ACW-232) |
| Даташит | Peplink Balance 20X datasheet |
| Пропускна здатність | 0.9 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 |
| PoE | Ні |
| LTE/5G Модеми | 1 вбудований модем LTE | підтримка до 1 додаткового вбудованого модема LTE-A/5G через слот FlexModule Mini |
| Кількість слотів для SIM-карт | 2 базово | по 2* SIM-карт на модуль | 4 максимально з модулями *(1 вбудований модем + 1 слот FlexModule Mini) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | Базово (вбудований Cat-4): 150 Mbps / 50 Mbps. / Через FlexModule Mini (+1 модем): Cat-12: 600 Mbps / 150 Mbps; Cat-18: 1.2 Gbps / 150 Mbps; Cat-20: 2 Gbps / 211 Mbps; 5G: до 3.4–4.1 Gbps / 900 Mbps. Сумарно обмежено пропускною здатністю роутера 0.9 Gbps. |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.1 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN + 4×GE LAN | 1×USB‑A WAN | 1× FlexModule Mini |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє *(Слот FlexModule Mini використовується лише для додавання стільникових 5G/LTE-модемів | але не додає Ethernet-портів) |
| Virtual WAN | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 2x SMA (Cellular), 2x RP-SMA (Wi-Fi), 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Ethernet WAN (RJ45 + SFP/QSFP) | 1× RJ45 WAN = 1 (USB WAN: 1 — окремо) |
| Кількість VPN з’єднань для сайта | 2 базово; 5 з PrimeCare |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |

