![]() | |
| Опис |
Базова станція 5 ГГц (Wi-Fi 6) для малонавантажених секторів з пропускною здатністю 1 Gbps, підтримкою до 120 абонентів, 2×2 MIMO, SFP+ портом, живленням PoE 802.3bt та радіомодулем (2x RP-SMA) під зовнішню антену. |
| Артикул | C050940A162D |
| Габарити | 25.6 x 12.5 x 4.7 см. |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | SM 5 ГГц (Wi-Fi 6): Force 4525 | 4525L | 4518 | 425 | 400C. | SM 5 ГГц (Wi-Fi 5 / N): Force 300 | Force 200/180 | ePMP 1000 |
| Комплектація | 1x Access Point | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector (30W) | 1x Power Cord. |
| Даташит | Cambium ePMP 4500L 2x2 AP datasheet |
| Радіостандарт | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Діапазон частот | 4.910 GHz – 6.135 GHz |
| Ширина каналу | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz |
| Потужність передачі | до +28dBm |
| Антена | Під зовнішню антену (купується окремо). | Примітка: має 2 роз'єми RP-SMA для підключення секторної антени | а також 1 роз'єм SMA для підключення зовнішньої GPS-антени (GPS-шайба входить у комплект). Крім того | заявлена офіційна сумісність з адаптерами RF Elements TwistPort. |
| Посилення антени (Gain) | Визначається підключеною антеною. | Офіційно рекомендована виробником 2x2 секторна антена — Cambium ePMP 5 GHz 90°/120° Sector Antenna (Артикул: C050900D021B). Особливості антени: посилення 18 dBi | високе співвідношення Front-to-Back (35 дБ) для роботи в зашумленому середовищі. |
| Пропускна здатність | 1 Gbps |
| Кількість користувачів | до 120 |
| Живлення (PoE) | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (44-59V) |
| Макс. енергоспоживання | 28 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium |
![]() | ![]() | |
| Опис |
Роутер розміром 76×83×43 мм і вагою 350 г з двома вбудованими LTE-модемами та діапазоном −40°C…+65°C вміщується де завгодно і підтримує до 60 користувачів без зовнішнього обладнання. |
Роутер з Wi-Fi 6, пропускною здатністю 1 Гбіт/с, двома WAN-портами і підтримкою до 150 користувачів замінює окремі пристрої для SOHO і малого офісу в одному компактному корпусі за доступною ціною. |
| Артикул | MAX-BR2-MICRO-LTE-E-PRM | B-ONE-T-PRM |
| Габарити | - | 26.2 x 16.1 x 3.3 см |
| Вага | 0.35 кг | 0.73 кг |
| Робоча температура | -40° ... +65°C | -40° ... +45°C |
| Комплектація | 1x MAX BR2 Micro | 1x 12V 2A Power Supply | 4x LTE Antennas | 1x GPS Antenna | 1x B One | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x 12V 3A 4-Pin Power Supply. |
| Даташит | Peplink Max BR2 Micro datasheet | Peplink B One datasheet |
| Пропускна здатність | 0.3 Gbps | 1.0 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 | 1–150 |
| PoE | 802.3at (PoE+) In | Ні |
| LTE/5G Модеми | 2 вбудовані модеми (LTE або LTE-A) (модульне розширення не підтримується) | Відсутні (модульне розширення не підтримується) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 150 Mbps / 50 Mbps | немає |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.08 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) | 0.4 Gbps (без шифрування) / 0.2 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN/LAN | 2×RJ45 GE WAN | 4×RJ45 LAN | 1×USB‑C WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 4x MMCX (Cellular) | 1x MMCX (GPS) | відсутні |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink | Peplink |


