![]() | |
| Опис |
Роутер з вбудованим 5G-модемом (до 3,4 Гбіт/с), Wi-Fi 6 і пропускною здатністю 1 Гбіт/с забезпечує резервний або основний бездротовий інтернет для 150 користувачів — без залежності від кабельного провайдера. |
| Артикул | B-ONE-5GN-T-PRM |
| Габарити | 26.2 x 16.1 x 3.3 см |
| Вага | 0.75 кг |
| Робоча температура | -40° ... +45°C |
| Комплектація | 1x B One 5G | 4x LTE/5G Antennas | 2x Dual Band Wi-Fi Antennas | 1x 12V 3A 4 Pin Power Supply (ACW-672) |
| Даташит | Peplink B One 5G datasheet |
| Пропускна здатність | 1.0 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–150 |
| PoE | Ні |
| LTE/5G Модеми | 1 вбудований 5G модем (модульне розширення не підтримується) |
| Кількість слотів для SIM-карт | 2 *(фізичні слоти Nano-SIM) + підтримка eSIM (працюють по черзі | оскільки модем один) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 3.4 Gbps / 900 Mbps. | LTE (CAT-20): 1.6 Gbps / 200 Mbps. |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.4 Gbps (без шифрування) / 0.2 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 2×RJ45 GE WAN | 4×RJ45 LAN | 1×USB‑C WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 4x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Опис |
Високопродуктивна абонентська станція та радіоміст 5 ГГц (технологія LTU) з пропускною здатністю понад 900 Mbps та модуляцією 4096-QAM. Оснащена вбудованою параболічною антеною 24 dBi (вузький промінь 14°) та пропрієтарним процесором Ubiquiti LTU, що забезпечує наднизьку затримку, спектральну ефективність і незалежність від обмежень стандарту 802.11 Wi-Fi. |
Забезпечує до 1 Гбіт/с пропускної здатності в діапазоні 6 ГГц та стабільне бездротове підключення навіть у перевантаженому радіоефірі завдяки каналам до 160 МГц і технології 802.11ax. |
Забезпечує стабільне підключення на дистанціях до десятків кілометрів завдяки інтегрованій антені 19 dBi та технології MU-MIMO, що підвищує ефективність роботи в мережах із великою кількістю абонентів. |
| Артикул | LTU-Pro | C060940C031A | C050900C906B |
| Габарити | - | 25.1 x 12.4 x 11.9 см. | - |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки базові станції серії LTU: LTU-Rocket (у режимі PtMP). | Як міст (PtP): З іншими LTU пристроями (потрібна прошивка 1.5.1+). Не сумісний з airMAX (802.11). | Тільки базові станції 6 ГГц: ePMP 4600 | 4600L. | Усі бази 5 ГГц: ePMP 4500 | 4500L | 3000 | 3000L | 2000 | 1000. | Як міст (PtP): З іншими Force 300 |
| Комплектація | 1x Subscriber Module | 1x Pole Mount Kit | 1x Gigabit PoE Injector (24V | 0.5A) | 1x Power Cord | 1x Subscriber Module | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector | 1x Power Cord | 1x Subscriber Module | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector | 1x Power Cord |
| Даташит | Ubiquiti LTU Pro datasheet | Cambium ePMP Force 4616 datasheet | Cambium ePMP Force 300-19R datasheet |
| Радіостандарт | Proprietary | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Діапазон частот | 4.800 GHz – 6.200 GHz | 5.925 GHz – 7.125 GHz | 4.910 GHz – 5.970 GHz |
| Ширина каналу | 10 MHz. 20 MHz. 30 MHz. 40 MHz. 50 MHz. 60 MHz. 80 MHz. 100 MHz | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz. 160 MHz | 5 MHz. 10 MHz. 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz |
| Потужність передачі | до +22dBm (per chain) | +3dBm до +28dBm | до +28dBm |
| Антена | Вбудована спрямована Dish-антена (параболічна тарілка | ширина променя 14°). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. | Вбудована панельна (ширина променя 15°). | Постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. | Вбудована панельна антена (вузький промінь 14.5°). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. |
| Посилення антени (Gain) | 24 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні та дальні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). | 16 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на короткі та середні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). | 19 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). |
| Пропускна здатність | 0.9 Gbps | 1 Gbps | 0.6 Gbps |
| Кількість користувачів | 1 (PtMP режим) або 1 (PtP режим) | 1 (PtMP режим) | 1 (PtMP режим) |
| Живлення (PoE) | PoE In: Passive PoE (22-27V) | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (22-56V) | PoE In: Passive PoE (14-30V) |
| Макс. енергоспоживання | 9 Вт | 13 Вт (до 15 Вт при сильних морозах через активацію вбудованого підігріву) | 12 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній | Зовнішній | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Ubiquiti | Cambium | Cambium |



