![]() | ![]() | ![]() | |
| Опис |
Роутер з Wi-Fi 6, вбудованим LTE CAT-4 модемом і трьома незалежними WAN-каналами забезпечує потрійне резервування інтернету для 150 користувачів — без додаткового обладнання з коробки. |
SD-WAN маршрутизатор з 70 Гбіт/с маршрутизації, портами 40G QSFP+ і підтримкою 4000 SpeedFusion-пірів закриває потреби великих підприємств і регіональних хабів, де 10G-інтерфейси вже стали вузьким місцем. |
Компактний роутер вагою 730 г з двома LTE-модемами, Wi-Fi 6, сертифікатами EN 50155 і EN 61373 та живленням 12–56V DC забезпечує стабільний зв’язок для 25–150 користувачів у транспортних засобах і рухомому складі. |
| Артикул | B-ONE-PLUS-LTE-E-T-PRM | BPL-5000-EC-40G-PRM | MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-Q-T-PRM |
| Габарити | 26.2 x 16.1 x 3.3 см | 43.8 x 65.0 x 4.4 см | 16.0 x 9.7 x 3.3 см |
| Вага | 0.75 кг | 24.0 кг | 0.73 кг |
| Робоча температура | -40° ... +45°C | 0° ... +40°C | -40° ... +65°C |
| Комплектація | 1x B One Plus | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 2x LTE Antennas | 1x 12V 3A 4-Pin Power Supply | 1x Balance 5000 EC (40G) | 2x Power Cords | 1x Ethernet cable | 1x Rack Mount Rails | 1x Short Ear Rack Mount Kit with screws | 1x MAX Transit Duo Pro | 1x 12V 2A 4-Pin Power Supply | 4x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna | 1x 6-Pin Terminal Block Connector | 1 Pair of Mounting Brackets |
| Даташит | Peplink B One Plus datasheet | Peplink Balance 5000 EC (40G) datasheet | Peplink MAX Transit Duo Pro datasheet |
| Пропускна здатність | 1.0 Gbps | 70 Gbps | 1.0 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–150 | 10000–20000+ | 25-150 |
| PoE | Ні | Ні | Ні |
| LTE/5G Модеми | 1 вбудований LTE Cat 4 (модульне розширення не підтримується) | відсутні | 2 вбудовані LTE-A (модульне розширення не підтримується) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 150 Mbps / 50 Mbps. | немає | 600 Mbps / 150 Mbps |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.4 Gbps (без шифрування) / 0.2 Gbps (AES-256) | 30 Gbps (без шифрування) / 30 Gbps (AES-256) | 0.4 Gbps (без шифрування) / 0.2 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 2×RJ45 GE WAN | 4×RJ45 LAN | 1×USB‑C WAN | 2×QSFP (40G) WAN | 8×25G SFP28 WAN/LAN | 8×RJ45 2.5G WAN/LAN | 2×USB WAN | 1×RJ45 GE WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє | Модулів немає; всі 8х 2.5G | 8х SFP28 та 2х QSFP+ можуть бути налаштовані як WAN або LAN | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так | Так | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 2x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) | відсутні | 4x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) | 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink | Peplink | Peplink |
![]() | |
| Опис |
Ультратонка (15 мм) комбінована 5G/LTE антена у форм-факторі Flat Panel. Забезпечує повноцінну підтримку 4×4 MIMO Cellular з посиленням до 8.1 dBi та активний GPS, дозволяючи значно покращити якість сигналу без складного монтажу: встановлюється на скло, пластик або стіну за допомогою комплектних клейких стрічок 3M Dual-Lock без свердління отворів |
| Артикул | ANT-SLM-40G |
| Тип сигналу | Стільникова (5G/LTE) | Wi-Fi | GPS |
| Частотний діапазон | Cellular: 600-6000 MHz (всі глобальні діапазони 4G/5G); GPS: 1561-1602 MHz |
| Коефіцієнт посилення (Gain) | Cellular: від 3.6 dBi (на низьких частотах) до 8.1 dBi (на високих); GPS: 28 ±3 dBi |
| Підтримка MIMO | 4x4 MIMO (Cellular) |
| Тип конектора | 4x SMA (Male) | 1x SMA (Male) |
| Сумісність | Офіційно: мобільні роутери Peplink з підтримкою 4x4 MIMO (серії MAX BR1 Pro 5G | BR2 Pro | Transit 5G). Універсально: будь-які 4G/5G роутери інших виробників | оснащені конекторами SMA (Female) для стільникового зв'язку та GPS |
| Габарити, вага, захист | 18.0 x 13.0 x 1.5 см | 0.5 кг | IP55 |
| Комплектація | Slim 40G Antenna (з 5 вбудованими кабелями | 2м) | 4x 3M Dual-Lock Velcro strips |
| Даташит | Peplink Slim 40G datasheet |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |
![]() | |
| Опис |
Базова станція 6 ГГц підключає до 120 абонентів з одного сектора у чистому спектрі без перевантаження від сусідніх мереж — за нижчою ціною, ніж модель 4×4. |
| Артикул | C060940A253B |
| Габарити | 25.6 x 12.5 x 4.7 см. |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки SM на 6 ГГц: Force 4600C | Force 4625 | Force 4616. |
| Комплектація | 1x Access Point | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector | 1x Power Cord. (Зовнішня антена в комплект не входить) |
| Даташит | Cambium ePMP 4600L 2x2 AP datasheet |
| Радіостандарт | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Діапазон частот | 5.725 GHz – 7.125 GHz |
| Ширина каналу | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz. 160 MHz |
| Потужність передачі | до +28dBm |
| Антена | Під зовнішню антену (купується окремо). | Примітка: має 2 роз'єми RP-SMA для підключення секторної антени | а також 1 роз'єм SMA для підключення зовнішньої GPS-антени. Офіційно заявлена сумісність з адаптерами RF Elements TwistPort. |
| Посилення антени (Gain) | Визначається підключеною 2x2 антеною. | Оскільки Cambium не пропонує власної фірмової 2x2 секторної антени для 6 ГГц базових станцій | для розгортання мікропопів рекомендує використовувати сумісні рішення сторонніх виробників (зокрема | рупорні або секторні антени RF Elements через TwistPort адаптер). |
| Пропускна здатність | 2 Gbps |
| Кількість користувачів | до 120 |
| Живлення (PoE) | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (44-59V) |
| Макс. енергоспоживання | 28 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium |




