![]() | ![]() | ![]() | |
| Опис |
Бездротовий міст діапазону 4,9–6,05 ГГц забезпечує до 450 Мбіт/с на відстані до 250 км при затримці 3 мс — замінює оренду волокна там, де прокладання кабелю неможливе або надто дороге. |
Працює в діапазоні 6 ГГц із каналами до 160 МГц та забезпечує пропускну здатність до 1 Гбіт/с для побудови бездротових мостів і FWA-мереж без перевантаження спектра. |
Забезпечує стабільне підключення на дистанціях до десятків кілометрів завдяки інтегрованій антені 19 dBi та технології MU-MIMO, що підвищує ефективність роботи в мережах із великою кількістю абонентів. |
| Артикул | C050067H014D | C060940M241B | C050900C906B |
| Габарити | 31.8 x 20.4 x 9.0 см. | 47.2 x 47.2 x 29.6 см. | - |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO з передачею двох незалежних потоків даних (Dual payload MIMO) | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки з PTP 670 (до 8 вузлів у режимі HCMP) або PTP 650 | Тільки базові станції 6 ГГц: ePMP 4600 | 4600L. | Як міст (PtP): З іншими Force 4625 | Усі бази 5 ГГц: ePMP 4500 | 4500L | 3000 | 3000L | 2000 | 1000. | Як міст (PtP): З іншими Force 300 |
| Комплектація | 1x PTP 670 Connectorized ODU | 1x Mounting Bracket | 1x AC+DC Power Injector (70W) | 1x Power Cord | 1x Subscriber Module | 1x PoE Injector | 1x Pole Mount Hardware. | 1x Subscriber Module | 1x Mounting Bracket | 1x PoE Injector | 1x Power Cord |
| Даташит | Cambium PTP 670 datasheet | Cambium ePMP Force 4625 datasheet | Cambium ePMP Force 300-19R datasheet |
| Радіостандарт | Proprietary | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Діапазон частот | 4.9 GHz – 6.05 GHz | 5.925 GHz – 7.125 GHz | 4.910 GHz – 5.970 GHz |
| Ширина каналу | 5 MHz. 10 MHz. 15 MHz. 20 MHz. 30 MHz. 40 MHz. 45 MHz | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz. 160 MHz | 5 MHz. 10 MHz. 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz |
| Потужність передачі | до +27dBm | +3dBm до +28dBm | до +28dBm |
| Антена | Під зовнішню антену (купується окремо). | Примітка: Пристрій має 2 посилені роз'єми N-Type (Female) для підключення зовнішніх антен (спрямованих для лінків "точка-точка" | або секторних/всеспрямованих для створення закритої мікро-мережі до 8 вузлів — режим HCMP). | Вбудована спрямована Dish-антена (параболічна тарілка). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. | Вбудована панельна антена (вузький промінь 14.5°). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. |
| Посилення антени (Gain) | Визначається підключеною антеною. | Для магістральних лінків (PtP) рекомендуються параболічні антени високого посилення (від 30 до 34+ dBi) | що дозволяє будувати надійні з'єднання на надвеликі відстані (заявлена виробником підтримка лінків до 250 км за умови ідеальної прямої видимості та використання відповідних антен). | 25 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні та дальні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). | 19 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). |
| Пропускна здатність | 45 Gbps. | *Примітка: Пристрій підтримує роботу в режимі мікро-базової станції HCMP (підключення до 8 віддалених вузлів) за умови придбання відповідної ліцензії (HCMP Upgrade). Професійне шифрування 128/256-bit AES (FIPS-197) також активується окремим ліцензійним ключемЛіцензія: 128-Bit або 256-Bit AES Encryption (купується окремо для підвищеної безпеки) | 1 Gbps: Базовий параметр - PtMP-режим | підключення до бази. | до 2 Gbps: PtP-режим | два Force 4625 між собою | канал 160 МГц | модуляція 4096-QAM | 0.6 Gbps |
| Кількість користувачів | 1 (PtP режим) | 1 (PtMP режим) | 1 (PtMP режим) |
| Живлення (PoE) | PoE In: Proprietary (AC/DC Power Injector) | PoE Out: 802.3at (PoE+) через Aux-порт | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (44-59V) | PoE In: Passive PoE (14-30V) |
| Макс. енергоспоживання | 30 Вт (може зростати до 70 Вт | якщо через Aux-порт заживити інший 802.3at пристрій | наприклад камеру) | 13 Вт | до 15 Вт при роботі підігріву в холодних умовах | 12 Вт |
| Тип встановлення | Зовнішній | Зовнішній | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium | Cambium | Cambium |


