![]() | ![]() | |
| Опис |
Бездротовий міст діапазону 4,9–6,05 ГГц забезпечує до 450 Мбіт/с на відстані до 250 км при затримці 3 мс — замінює оренду волокна там, де прокладання кабелю неможливе або надто дороге. |
Працює в діапазоні 6 ГГц із каналами до 160 МГц та забезпечує пропускну здатність до 1 Гбіт/с для побудови бездротових мостів і FWA-мереж без перевантаження спектра. |
| Артикул | C050067H014D | C060940M241B |
| Габарити | 31.8 x 20.4 x 9.0 см. | 47.2 x 47.2 x 29.6 см. |
| Підтримка MIMO | 2x2 MIMO з передачею двох незалежних потоків даних (Dual payload MIMO) | 2x2 MIMO |
| Сумісність | Тільки з PTP 670 (до 8 вузлів у режимі HCMP) або PTP 650 | Тільки базові станції 6 ГГц: ePMP 4600 | 4600L. | Як міст (PtP): З іншими Force 4625 |
| Комплектація | 1x PTP 670 Connectorized ODU | 1x Mounting Bracket | 1x AC+DC Power Injector (70W) | 1x Power Cord | 1x Subscriber Module | 1x PoE Injector | 1x Pole Mount Hardware. |
| Даташит | Cambium PTP 670 datasheet | Cambium ePMP Force 4625 datasheet |
| Радіостандарт | Proprietary | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Діапазон частот | 4.9 GHz – 6.05 GHz | 5.925 GHz – 7.125 GHz |
| Ширина каналу | 5 MHz. 10 MHz. 15 MHz. 20 MHz. 30 MHz. 40 MHz. 45 MHz | 20 MHz. 40 MHz. 80 MHz. 160 MHz |
| Потужність передачі | до +27dBm | +3dBm до +28dBm |
| Антена | Під зовнішню антену (купується окремо). | Примітка: Пристрій має 2 посилені роз'єми N-Type (Female) для підключення зовнішніх антен (спрямованих для лінків "точка-точка" | або секторних/всеспрямованих для створення закритої мікро-мережі до 8 вузлів — режим HCMP). | Вбудована спрямована Dish-антена (параболічна тарілка). Пристрій постачається як комплексне рішення (All-in-One) і не має роз'ємів для підключення зовнішніх антен. |
| Посилення антени (Gain) | Визначається підключеною антеною. | Для магістральних лінків (PtP) рекомендуються параболічні антени високого посилення (від 30 до 34+ dBi) | що дозволяє будувати надійні з'єднання на надвеликі відстані (заявлена виробником підтримка лінків до 250 км за умови ідеальної прямої видимості та використання відповідних антен). | 25 dBi. | Оптимально підходить для розгортання лінків на середні та дальні дистанції (за умови ідеальної прямої видимості). |
| Пропускна здатність | 45 Gbps. | *Примітка: Пристрій підтримує роботу в режимі мікро-базової станції HCMP (підключення до 8 віддалених вузлів) за умови придбання відповідної ліцензії (HCMP Upgrade). Професійне шифрування 128/256-bit AES (FIPS-197) також активується окремим ліцензійним ключемЛіцензія: 128-Bit або 256-Bit AES Encryption (купується окремо для підвищеної безпеки) | 1 Gbps: Базовий параметр - PtMP-режим | підключення до бази. | до 2 Gbps: PtP-режим | два Force 4625 між собою | канал 160 МГц | модуляція 4096-QAM |
| Кількість користувачів | 1 (PtP режим) | 1 (PtMP режим) |
| Живлення (PoE) | PoE In: Proprietary (AC/DC Power Injector) | PoE Out: 802.3at (PoE+) через Aux-порт | PoE In: 802.3at (PoE+) | Passive PoE (44-59V) |
| Макс. енергоспоживання | 30 Вт (може зростати до 70 Вт | якщо через Aux-порт заживити інший 802.3at пристрій | наприклад камеру) | 13 Вт | до 15 Вт при роботі підігріву в холодних умовах |
| Тип встановлення | Зовнішній | Зовнішній |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Cambium | Cambium |
![]() | |
| Опис |
Корпоративний маршрутизатор з пропускною здатністю 1 Гбіт/с, вбудованим LTE-модемом і слотом FlexModule Mini для апгрейду до 5G забезпечує резервний зв’язок для 60 користувачів без заміни пристрою у майбутньому. |
| Артикул | BPL-021X-LTE-E-T-PRM |
| Габарити | 26.2 x 16.0 x 3.3 см |
| Вага | 0.67 кг |
| Робоча температура | -10° ... +45°C |
| Комплектація | 1x Balance 20X | 1x 12V 3A Power Supply | 2x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna |
| Даташит | Peplink Balance 20X datasheet |
| Пропускна здатність | 0.9 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 |
| PoE | Ні (пристрій має фізичну здатність роздавати 802.3at (PoE+) на 4-х LAN портах при купівлі PoE Activation Kit (окремий блок живлення на 54V + ліцензія) |
| LTE/5G Модеми | 1 вбудований модем LTE | підтримка до 1 додаткового вбудованого модема LTE-A/5G через слот FlexModule Mini |
| Кількість слотів для SIM-карт | 2 базово | по 2* SIM-карт на модуль | 4 максимально з модулями *(1 вбудований модем + 1 слот FlexModule Mini) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | Базово: 150 Mbps / 50 Mbps. | З модулем LTE-A (Cat 6) [EXM-MINI-1LTEA]: 300 Mbps / 50 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 12) [EXM-MINI-1LTEA-R]: 600 Mbps / 150 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 18) [EXM-MINI-1GLTE-G]: 1.2 Gbps / 150 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps); | З модулем 5G [EXM-MINI-15GD]: 4 Gbps / 700 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps) |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.1 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN + 4×GE LAN | 1×USB‑A WAN | 1× FlexModule Mini |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє *(Слот FlexModule Mini використовується лише для додавання стільникових 5G/LTE-модемів | але не додає Ethernet-портів) |
| Virtual WAN | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 2x SMA (Cellular) | 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink |


