![]() | ![]() | |
| Опис |
Корпоративний маршрутизатор з пропускною здатністю 1 Гбіт/с, вбудованим LTE-модемом і слотом FlexModule Mini для апгрейду до 5G забезпечує резервний зв’язок для 60 користувачів без заміни пристрою у майбутньому. |
Мобільний роутер з 4 вбудованими 5G-модемами, пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с і 8 слотами SIM об’єднує всі стільникові канали в один стабільний зв’язок — навіть у зонах нестабільного покриття. |
| Артикул | BPL-021X-LTE-E-T-PRM | MAX-HD4-MBX-5GN-T |
| Габарити | 26.2 x 16.0 x 3.3 см | 29.2 x 17.7 x 4.3 см |
| Вага | 0.67 кг | 3.3 кг |
| Робоча температура | -10° ... +45°C | -40° ... +65°C |
| Комплектація | 1x Balance 20X | 1x 12V 3A Power Supply | 2x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna | 1x MAX HD4 MBX | 1x 54V 3.34A Power Supply | 1x QMA to SMA Adaptor (for GPS) | 1x GPS Antenna | 1 Pair of Mounting Brackets | 16x Cellular Antennas | 4x Wi-Fi Dual Band Antennas | SIM Cover |
| Даташит | Peplink Balance 20X datasheet | Peplink HD4 MBX 5G datasheet |
| Пропускна здатність | 0.9 Gbps | 2.5 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 | 50–500 |
| PoE | Ні (пристрій має фізичну здатність роздавати 802.3at (PoE+) на 4-х LAN портах при купівлі PoE Activation Kit (окремий блок живлення на 54V + ліцензія) | 802.3at (PoE+) Out |
| LTE/5G Модеми | 1 вбудований модем LTE | підтримка до 1 додаткового вбудованого модема LTE-A/5G через слот FlexModule Mini | 4 стільникові модеми (LTE-A або 5G залежно від версії) |
| Кількість слотів для SIM-карт | 2 базово | по 2* SIM-карт на модуль | 4 максимально з модулями *(1 вбудований модем + 1 слот FlexModule Mini) | 8 |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | Базово: 150 Mbps / 50 Mbps. | З модулем LTE-A (Cat 6) [EXM-MINI-1LTEA]: 300 Mbps / 50 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 12) [EXM-MINI-1LTEA-R]: 600 Mbps / 150 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 18) [EXM-MINI-1GLTE-G]: 1.2 Gbps / 150 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps); | З модулем 5G [EXM-MINI-15GD]: 4 Gbps / 700 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps) | Базово: 4 Gbps / 700 Mbps. | LTE: 2 Gbps / 150 Mbps |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.1 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) | 0.6 Gbps (без шифрування) / 0.5 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN + 4×GE LAN | 1×USB‑A WAN | 1× FlexModule Mini | 3×RJ45 GE WAN | 2×USB WAN |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє *(Слот FlexModule Mini використовується лише для додавання стільникових 5G/LTE-модемів | але не додає Ethernet-портів) | Відсутнє |
| Virtual WAN | Так | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 2x SMA (Cellular) | 1x SMA (GPS) | 16x QMA (Cellular) | 4x RP-SMA (Wi-Fi) | 1x QMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) | 1 рік базової гарантії. Всі функції SpeedFusion працюють назавжди без підписок. | Важливо: Після 1 року для збереження гарантії | оновлень та хмарного керування InControl2 необхідно докупити пакет EssentialCare. |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink | Peplink |

