![]() | ![]() | |
| Опис |
Захищений роутер вагою 1,1 кг з двома вбудованими LTE-модемами, робочим діапазоном від −40°C до +65°C і трьома варіантами живлення підтримує до 60 користувачів у найвіддаленіших і складних умовах без додаткового обладнання. |
Корпоративний маршрутизатор з пропускною здатністю 1 Гбіт/с, вбудованим LTE-модемом і слотом FlexModule Mini для апгрейду до 5G забезпечує резервний зв’язок для 60 користувачів без заміни пристрою у майбутньому. |
| Артикул | MAX-BR2-LTE-E-T-PRM | BPL-021X-LTE-E-T-PRM |
| Габарити | 21.8 x 19.5 x 2.9 см | 26.2 x 16.0 x 3.3 см |
| Вага | 1.1 кг | 0.67 кг |
| Робоча температура | -40° ... +65°C | -10° ... +45°C |
| Комплектація | 1x MAX BR2 | 1x 12V 2A 4-Pin Power Supply | 4x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna | 1x Balance 20X | 1x 12V 3A Power Supply | 2x LTE Antennas | 2x Wi-Fi Dual Band Antennas | 1x GPS Antenna |
| Даташит | Peplink Max BR2 datasheet | Peplink Balance 20X datasheet |
| Пропускна здатність | 0.3 Gbps | 0.9 Gbps |
| Кількість користувачів | 1–60 | 1–60 |
| PoE | 802.3at (PoE+) In | Ні (пристрій має фізичну здатність роздавати 802.3at (PoE+) на 4-х LAN портах при купівлі PoE Activation Kit (окремий блок живлення на 54V + ліцензія) |
| LTE/5G Модеми | 2 вбудовані LTE-модеми (модульне розширення не підтримується) | 1 вбудований модем LTE | підтримка до 1 додаткового вбудованого модема LTE-A/5G через слот FlexModule Mini |
| Кількість слотів для SIM-карт | 4 | 2 базово | по 2* SIM-карт на модуль | 4 максимально з модулями *(1 вбудований модем + 1 слот FlexModule Mini) |
| Пропускна здатність стільникового модема (Завантеження / Віддача) | 150 Mbps / 50 Mbps | Базово: 150 Mbps / 50 Mbps. | З модулем LTE-A (Cat 6) [EXM-MINI-1LTEA]: 300 Mbps / 50 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 12) [EXM-MINI-1LTEA-R]: 600 Mbps / 150 Mbps; | З модулем LTE-A Pro (Cat 18) [EXM-MINI-1GLTE-G]: 1.2 Gbps / 150 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps); | З модулем 5G [EXM-MINI-15GD]: 4 Gbps / 700 Mbps (Обмежено пропускною здатністю роутера в 0.9 Gbps) |
| Пропускна здатність SpeedFusion VPN | 0.08 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) | 0.1 Gbps (без шифрування) / 0.06 Gbps (AES-256) |
| Базові Ethernet інтерфейси | 1×RJ45 GE WAN | 1×USB WAN | 1×RJ45 GE WAN + 4×GE LAN | 1×USB‑A WAN | 1× FlexModule Mini |
| Розширення Ethernet модулями (типові сценарії) | Відсутнє | Відсутнє *(Слот FlexModule Mini використовується лише для додавання стільникових 5G/LTE-модемів | але не додає Ethernet-портів) |
| Virtual WAN | Так | Так |
| Тип антених конекторів (Антенні роз'єми) | 4x SMA (Cellular) | 2x RP-SMA (Wi-Fi) | 1x SMA (GPS) | 2x SMA (Cellular) | 1x SMA (GPS) |
| Умови ліцензування | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) | 1 рік підписки PrimeCare включено (Гарантія | SpeedFusion | InControl2) |
| Сторінка товару | Дивитися товар | Дивитися товар |
| Бренд | Peplink | Peplink |

